|
تفاصيل المنتج:
|
| أسماء الجيدون: | شفرة سكين القطع | الجزء لا.: | 15069400 |
|---|---|---|---|
| نموذج القاطع: | TCW30 للتاكاوكا | شمال غرب: | 0.03 كلغ / يس |
| شروط التجارة: | أعمال إضافية | ميزة: | موثوقية جيدة |
| إبراز: | 15069400 قطع غيار القاطع,قطع غيار القاطع بليد سكين,تاكاوكا TCW30 القاطع بليد سكين |
||
مزايا سكينة القطع بحجم: 153 * 7 * 2 مم PN / 15069400
1. موثوقية جيدة ، حياة أطول: وفر التكلفة والوقت.
2. مادة الفولاذ المقاوم للصدأ: المتانة
3. أبعاد دقيقة: دقة محسنة وسهولة في التركيب
4. بناء قوي: السلامة
5. قابلية التطبيق على مجموعة واسعة من التحكم الميكانيكي والصناعي.
مواصفات المنتج:
| وصف | شفرة سكين القطع |
| رقم القطعة | 15069400 |
| مناسب للنموذج | TCW30 |
| مقاس | 153 × 7 × 2 ملم |
| طَرد | 10 قطعة / صندوق، الشحن بالقطن الرغوي والكرتون للحماية. |
| موعد التسليم | في المخزون ، يمكننا إرسالها في غضون 24 ساعة بعد الدفع |
| موك | كمية أقل أو عينات متوافرة |
| مصطلح الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، LC في الأفق |
صورة المنتجات:
![]()
![]()
التعليمات:
1. متى يمكن أن نتلقى ردكم بعد إرسال الاستفسار؟
ج: خلال ساعتين في وقت العمل ، 24 ساعة في وقت آخر.
2. هل تقدمون عينات؟
ج: نحن نقدم عينة للمواد الاستهلاكية (شفرة ، حجر ، شعيرات).لا تقدم الأجزاء عينة ولكنها مضمونة بخدمة ما بعد البيع.
3. هل نحن بحاجة لدفع ثمن العينة؟
ج: العينة مجانية ، لكن العميل يدفع رسوم البريد السريع مقابل الوصول.إذا لم يكن لدى العميل حساب بريد سريع ، فيمكننا مساعدته من خلال خدمة البريد السريع الخاصة بنا والتي تكلف أقل بكثير من البريد الرسمي.لكنها تحتاج إلى أن تدفع لنا مقدمًا.
4. كيف تشتري منك؟
ج: لقد أرسلت استفسارًابعد استلام الدفع ، نرسل لك البضائع عن طريق البريد السريع ونقدم لك رقم التتبع.
5. ما هو مصطلح الدفع الذي تقبله؟
ج: نحن نقبل ضمان التجارة عبر الإنترنت ، T / T ، Paypal ، ويسترن يونيون.
6. متى يمكنك شحن البضائع بعد الدفع؟
ج: بالنسبة لعناصر المخزون ، سوف نرسل في غضون 24 ساعة بعد استلام الدفع ، بالنسبة للعناصر الأخرى ، سنخبرك عند إجراء الطلب.
المزيد من شفرة القطع / السكين لآلة القطع الأوتوماتيكية:
| رقم القطعة | مناسب ل | الحجم (مم) |
| 21261011 | GT7250 / S7200 / XLC7000 / Z7 | 255 × 7.9 × 2.36 |
| 78798006 | 255 × 8.08 × 2.36 | |
| 22941000 | S-91 / S7200 | 255 × 7 × 2.36 |
| 85878000 | GTXL | 206 × 7.9 × 1.93 |
| 86693000 | GT3250 / S3200 | 202 × 6.33 × 2.12 |
| 73335000 | GT3250 / S3200 | 202 × 6.33 × 2.12 |
| 89301000 | GT1000 | 201 × 7.9 × 1.95 |
| 54782009 | GT5250 / S5200 | 195 × 7.9 × 1.96 |
| 801269/703432 | MH8 / M88 / MP9 / MH9 | 364 × 8.5 × 2.4 ثقب مزدوج |
| 801437 | س 80 | 364 × 8.5 × 2.4 ثقب واحد |
| 801217 | المتجه 7000 | 360 × 8.5 × 3 |
| 801222 | المتجه 7000 | 360 × 7 × 2.4 |
| 801274 | MP6 / IX6 | 305 × 8.5 × 2.4 |
| 801214 | فيكتور 5000 | 296 × 7 × 2 |
| 801220 | VT2500 / FX | 88 × 5.5 × 1.5 |
| س 25 | س 25 | 88 × 5.5 × 1.5 |
| يين / تاكاتوري | يين / تاكاتوري | 69.5 × 6 × 1 |
| باثبيندر | باثبيندر | 130 × 7 × 2 |
| يين / تاكاتوري | يين / تاكاتوري | 132 × 6 × 1.6 |
| يين / تاكاتوري | يين / تاكاتوري | 160 × 8 × 2.5 |
| يين / تاكاتوري | يين / تاكاتوري | 160 × 8 × 2 |
| يين / تاكاتوري | يين / تاكاتوري | 132 × 8 × 1.6 |
| شيما سيكا | شيما سيكا | 212 × 6.5 × 2.3 |
| 103905 | بولمر | 223 × 8 × 2.5 |
| 104450 | بولمر | 223 × 8 × 2.5 |
| بولمر | بولمر | 223 × 6 × 2.5 |
| 105934 | بولمر | 169 × 6 × 2 |
| 109148 | بولمر | 95 × 6 × 2 |
| 48930 | كوريس | 227 × 10.5 / 8 × 2.5 |
| 47968 | كوريس | 227 × 10.5 / 9 × 3 |
| كوريس | كوريس | 178 × 10.5 / 8.1 × 2.5 |
| كوريس | كوريس | 178 × 10.5 / 8.1 × 3.0 |
| 24306 | كوريس | 178 × 10 × 2.5 |
| كوريس | كوريس | 176 × 6 × 2 |
| 75408 | كوريس | 232.5 × 10.5 × 3.0 |
| إنفسترونيكا | إنفسترونيكا | 187 × 8 × 1.95 |
| إنفسترونيكا | إنفسترونيكا | 187 × 8 × 1.5 |
| إنفسترونيكا | إنفسترونيكا | 246 × 8.5 × 2.5 |
| إنفسترونيكا | إنفسترونيكا | 253 × 8.25 × 2.5 |
| إنفسترونيكا | إنفسترونيكا | 253 × 9.25 × 3 |
| إنفسترونيكا | إنفسترونيكا | 46 × 1.48 × 6 |
| FK | FK | 245 × 8.3 × 2.5 |
| FK | FK | 289 × 8 × 2.5 |
| FK | FK | 290 × 8 × 2.45 |
| FK | FK | 369 × 8.5 × 2.5 |
| أولفا | أولفا | 45 × 8.1 × 0.3 |
| أولفا | أولفا | 28 × 8.1 × 0.3 |
| أنا | أنا | 246 × 7.82 × 2.72 |
| أنا | أنا | 246 × 7.82 × 2.72 |
| أنا | أنا | 244 × 8.3 × 2.5 |
| أنا | أنا | 242 × 8 × 2 |
| أنا | أنا | 329 × 8.5 × 2 |
| أنا | أنا | 310/309/308 * 7 * 2 |
| أوروكس | أوروكس | 356 * 8 * 2.5(U-026) |
| أوروكس | أوروكس | 386 * 8 * 2.5 |
| أوروكس | أوروكس | 386 * 8 * 3 |
| مورغان | مورغان | 365 * 9.3 * 3 |
| مورغان | مورغان | 305 * 8.5 * 2.5 / 2.4 |
لمزيد من المعلومات حول منتجات قطع السيارات ، يرجى عدم التردد في إرسال بريد إلكتروني إلينا ، وسنرد عليك قريبًا.أي من استفسارك سيكون محل تقدير كبير.شكرًا لك!
اتصل شخص: Ms. Meiji
الهاتف :: 86-13662270794
الفاكس: 86-755-2940-2086